| Sem | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1 | II | 01 02 [T1 | L1:A+B | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2 | T1] | 03 04 [T2 | L2:A E1:B |
| Sem | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 3 | T2] | 05 06 | L2:B E1:A | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 4 | P1 [T3 | x | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| RR | RR | RR | RR | RR | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 5 | L3:A+B | L4:B E2:A |
| Sem | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 07 08 [T4 | PP | PP | PP | PP | PP | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
| PP | PP | PP | PP | FF | PP | PP |
| Sem | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7 | 09 10 [T5 | L4:A E2:B | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 8 | T3]T4] | 11 12 T5] | CC | L5:A E3:B CC | CC | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 9 | L6:A+B | L5:B E3:A | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 10 | P2 | L7:B E4:A |
| Sem | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 11 | 13 14 [T6 | L7:A E4:B | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 12 | FF | 15 16 [T7 | T6] | L8:B E5:A | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 13 | T7] | 17 18 [T8 | L8:A E5:B | TT | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 14 | FF |
| Sem | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 15 | FF | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 16 | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
T8]
19 20 [T9
L9:B E6:A
P3
L9:A E6:B
LA:A+B
LA:A+B T9]
| # | Titulo | Descripción | Trabajo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Introducción | organización de la asignatura, motivación, resúmen de teoría de circuitos, convenciones y simbología en esquemáticos | ||
| 02 | Amplificadores | $Z_i$, $Z_o$, $A_{V}$, $A_{V_{NL}}$, $A_{V_L}$, Amplificadores | inicio $T_1$ | |
| 03 | Amplificadores Operacionales | Amplificador Operacional, comparador, buffer | ||
| 04 | Aplicaciones de Amplificadores operacionales: dc | amplificador no-inversor, buffer, sumador ponderado, amplificador de diferencias, amplificador de instrumentación | inicio $T_2$ | |
| 05 | Respuesta transitoria y estado estacionario | Capacitancia, transitórios y estado estacionario, aplicación de Laplace | ||
| 06 | Aplicaciones de Amplificadores operacionales: ac | Circuitos con op amps y elementos que almacenan energía, diferenciador, integrador | ||
| P1 | PEP1 | Amplificadores DC y AC, respuesta transitoria y estado estacionario | inicio $T_3$ | |
| 07 | Respuesta en frecuencia | Respuesta en frecuencia, Relación con Función de Transferencia, filtros pasivos, diagrama de Bode | ||
| 08 | Filtros Activos | Filtros activos, respuesta en frecuencia, frecuencia de corte | inicio $T_4$ | |
| 09 | Osciladores | Osciladores | ||
| 10 | Diodos y Aplicaciones | Descipción del diodo (ideal, modelo con $V_f$, modelo con $V_Z$), circuitos con diodos, LEDs, Zeners | inicio $T_5$ | |
| 11 | Diodos y Aplicaciones II | Ecuación de Shockley, curva de carga, hojas de datos | ||
| 12 | Filtros activos II | Filtros activos, ancho de banda, normalización | ||
| P2 | PEP2 | respuesta en frecuencia, filtros activos, osciladores y diodos | ||
| 13 | Transistor de efecto de campo metal-óxido-semiconductor (MOSFET) | Descripción del mosfet (terminales, convenciones, ecuaciones), modos de operacion: saturado y activo, uso del mosfet como llave | ||
| 14 | mosfet como amplificador | Uso del mosfet como amplificador, Análisis de grandes señales, Amplificador dreno común | inicio $T_6$ | |
| 15 | Reguladores de Voltaje + Fuentes Conmutadas | Reguladores de Voltaje + Fuentes Conmutadas | ||
| 16 | Fuentes Conmutadas II | Fuentes Conmutadas II | inicio $T_7$ | |
| 17 | Multivibradores | multivibradores bi-estables | ||
| 18 | Multivibradores | multivibradores astable y monoestable | inicio $T_8$ | |
| 19 | Materiales y física de componentes pasivos y semiconductores | resistividad, semiconductores, diodos, fotodiodos, fototransistores | ||
| 20 | Ejercicios pre-PEP3 | inicio $T_9$ | ||
| P3 | PEP3 | mosfet, reguladores de voltaje, fuentes conmutadas, multivibradores y semiconductores | ||
| PO | POR | Prueba Optativa Recuperativa |